| Datum | Korisnik | Iznos |
|---|---|---|
| 27.02.2017. | Pučko otvoreno učilište Rab | 1.000,00 |
| 27.03.2017. | Bridž klub Rab | 1.000,00 |
| 02.06.2017. | Triatlon klub Rab | 1.500,00 |
| 03.07.2017. | Udruga lađara PGŽ | 5.000,00 |
| 19.10.2017. | KPA Amfora Rab | 5.000,00 |
| 01.12.2017. | Grad Rab | 3.000,00 |
| Ukupno | 16.500,00 |




