| Datum | Korisnik | Iznos |
|---|---|---|
| 30.03.2016. | Zaklada Otok Brač | 2.000,00 |
| 19.05.2016. | KPA Amfora Rab | 5.000,00 |
| 19.05.2016. | Grad Rab | 20.000,00 |
| 03.06.2016. | Triatlon klub Rab | 1.500,00 |
| 30.06.2016. | Pučko otvoreno učilište Rab | 500,00 |
| 13.07.2016. | Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske | 500,00 |
| 24.08.2016. | Udruga lađara PGŽ | 5.000,00 |
| 12.09.2016. | ŠRK Dolin | 1.500,00 |
| 23.11.2016. | Pučko otvoreno učilište Rab | 3.000,00 |
| Ukupno | 39.000,00 |




